
| Airbus A 300-600 |
![]() |
| Airbus A 300-600 A7-ABV aufgenommen am 16.07.2006 in Zürich-Kloten ZRH |
| Triebwerk: | 2x PW4000 oder GE CF6-80C2 | |||
| Schub pro Triebwerk: | 25'391-27'532 kg | 249-270 kN | ||
| Höchstgeschwindigkeit: | 892 km/h | M0.84 / 481 kt | ||
| Reisegeschwindigkeit: | 875 km/h | M0.82 / 472 kt | ||
| Länge: | 54.10 m | 177.50 ft | ||
| Höhe: | 16.50 m | 54.13 ft | ||
| Spannweite: | 44.84 m | 147.11 ft | ||
| Flügelfläche: | 260 m² | |||
| Fahrwerk (Spur): | 9.60 m | 31.50 ft | ||
| Fahrwerk (Radstand): | 18.62 m | 61.09 ft | ||
![]() |
||||
| Kabinenlänge: | 40.70 m | 133.53 ft | ||
| Kabinenbreite: | 5.28 m | 17.32 ft | ||
| Kabinenhöhe: | ||||
| Rumpfdurchmesser: | 5.64 m | 18.50 ft | ||
| A 300-600 Qatar Airways | ||||
| Reichweite: | 7'500 km | 4050 nm | ||
| Dienstgipfelhöhe: | 12'192 m | 41'000 ft | ||
| Passagiere: | 274 / max. 345 | |||
| Besatzung: | 2 | |||
| Leergewicht (OEW): | 86'626-88'805 kg | 195'384-195'779 lb | ||
| Gewicht ohne Treibstoff (MZFW): | 130'000 kg | 286'600 lb | ||
| Rollgewicht (MTW): | 144'900-172'600 kg | 319'450-380'518 lb | ||
| Startgewicht (MTOW): | 140'000-171'700 kg | 308'650-378'530 lb | ||
| Landegewicht (MLW): | 138'000-140'000 kg | 304'230-308'650 lb | ||
| Frachtvolumen Container: | 22-23 LD3-45W Container | |||
| Frachtvolumen Bulk: | 21.21 m³ | |||
| Frachtvolumen Total: | 158.54 m³ | |||
| Nutzlast: | 34'900 kg | 76'941 lb | ||
| Kraftstoffkapazität: | 53'497 kg (68'150 l) | 117'941 lb | ||
| Erstflug: | 1983 | |||
| Stückzahl: | 561 | |||
| Listenpreis: | nicht mehr in Produktion | |||
![]() |
| copyright © 2016 michael haas, airplanepics.ch |